°í1/°í2 °úÇÐ
´Ü¿ø | ´Ü¿ø¸í | ±³¾È | °ÀÇ ½Ã°£ | ÆäÀÌÁö |
---|---|---|---|---|
¥°.¹°Áú°ú ±ÔÄ¢¼º |
||||
1° | [°³³ä] ¿ìÁÖ Ãʱ⠿ø¼ÒÀÇ »ý¼º1 | 30ºÐ | 12~13 | |
2° | [°³³ä] ¿ìÁÖ Ãʱ⠿ø¼ÒÀÇ »ý¼º2 | 39ºÐ | 13~15 | |
3° | [°³³ä] ¿ìÁÖ Ãʱ⠿ø¼ÒÀÇ »ý¼º3 | 44ºÐ | 16~18 | |
4° | [°³³ä] ºñ¹ýƯ° | 16ºÐ | 19~20 | |
5° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 18ºÐ | 21~23 | |
6° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 17ºÐ | 24~25 | |
7° | [°³³ä] Áö±¸¿Í »ý¸íü¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â ¿ø¼ÒÀÇ »ý¼º1 | 43ºÐ | 26~27 | |
8° | [°³³ä] Áö±¸¿Í »ý¸íü¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â ¿ø¼ÒÀÇ »ý¼º2 | 35ºÐ | 28~29 | |
9° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 26ºÐ | 30~33 | |
10° | [°³³ä] ¿ø¼ÒµéÀÇ Áֱ⼺1 | 41ºÐ | 34~35 | |
11° | [°³³ä] ¿ø¼ÒµéÀÇ Áֱ⼺2 | 37ºÐ | 36~37 | |
12° | [°³³ä] ¿ø¼ÒµéÀÇ Áֱ⼺3 | 38ºÐ | 38~40 | |
13° | [°³³ä] ºñ¹ýƯ° + [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡¹®Á¦1 | 15ºÐ | 41~43 | |
14° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 18ºÐ | 43~45 | |
15° | [°³³ä] ¿ø¼ÒµéÀÇ ÈÇÐ °áÇÕ°ú ´Ù¾çÇÑ ¹°Áú1 | 35ºÐ | 46~47 | |
16° | [°³³ä] ¿ø¼ÒµéÀÇ ÈÇÐ °áÇÕ°ú ´Ù¾çÇÑ ¹°Áú2 | 44ºÐ | 47~49 | |
17° | [°³³ä] ºñ¹ýƯ° | 13ºÐ | 50~51 | |
18° | [°³³ä] ¿ì¸® ÁÖº¯ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¹°Áú | 50ºÐ | 52~55 | |
19° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 28ºÐ | 56~59 | |
20° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø ¸¶¹«¸® ¹®Á¦1 | 15ºÐ | 62~64 | |
21° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø ¸¶¹«¸® ¹®Á¦2 | 24ºÐ | 65~67 | |
22° | [°³³ä] Áö°¢°ú »ý¸íü ±¸¼º ¹°ÁúÀÇ °áÇÕ ±ÔÄ¢¼º1 | 49ºÐ | 70~71 | |
23° | [°³³ä] Áö°¢°ú »ý¸íü ±¸¼º ¹°ÁúÀÇ °áÇÕ ±ÔÄ¢¼º2 | 21ºÐ | 72~73 | |
24° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 23ºÐ | 74~77 | |
25° | [°³³ä] »ý¸íü ±¸¼º ¹°ÁúÀÇ Çü¼º1 | 35ºÐ | 78 | |
26° | [°³³ä] »ý¸íü ±¸¼º ¹°ÁúÀÇ Çü¼º2 | 28ºÐ | 79~80 | |
27° | [°³³ä] »ý¸íü ±¸¼º ¹°ÁúÀÇ Çü¼º3 | 39ºÐ | 81~83 | |
28° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 22ºÐ | 84~87 | |
29° | [°³³ä] ½Å¼ÒÀçÀÇ °³¹ß°ú ÀÌ¿ë1 | 30ºÐ | 88 | |
30° | [°³³ä] ½Å¼ÒÀçÀÇ °³¹ß°ú ÀÌ¿ë2 | 49ºÐ | 89~90 | |
31° | [°³³ä] ½Å¼ÒÀçÀÇ °³¹ß°ú ÀÌ¿ë3 | 29ºÐ | 91~92 | |
32° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 17ºÐ | 93~95 | |
33° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 15ºÐ | 96~97 | |
34° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦1 | 15ºÐ | 100~102 | |
35° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦2 | 17ºÐ | 103~105 | |
¥±.½Ã½ºÅÛ°ú »óÈ£ÀÛ¿ë |
||||
36° | [°³³ä] ¹°Ã¼ÀÇ ¿îµ¿1 | 41ºÐ | 108~110 | |
37° | [°³³ä] ¹°Ã¼ÀÇ ¿îµ¿2 | 37ºÐ | 108~110 | |
38° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 25ºÐ | 111~112 | |
39° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 20ºÐ | 113 | |
40° | [°³³ä] Á߷°ú ¿ªÇÐÀû ½Ã½ºÅÛ1 | 35ºÐ | 114~116 | |
41° | [°³³ä] Á߷°ú ¿ªÇÐÀû ½Ã½ºÅÛ2 | 39ºÐ | 114~117 | |
42° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 26ºÐ | 118~121 | |
43° | [°³³ä] ¿ªÇÐÀû ½Ã½ºÅÛ°ú ¾ÈÀü1 | 40ºÐ | 122 | |
44° | [°³³ä] ¿ªÇÐÀû ½Ã½ºÅÛ°ú ¾ÈÀü2 | 49ºÐ | 123~125 | |
45° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 25ºÐ | 126~128 | |
46° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 17ºÐ | 128~129 | |
47° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦1 | 25ºÐ | 131~133 | |
48° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦2 | 18ºÐ | 134~135 | |
49° | [°³³ä] Áö±¸½Ã½ºÅÛÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ¹°Áú ¼øȯ1 | 37ºÐ | 138~140 | |
50° | [°³³ä] Áö±¸½Ã½ºÅÛÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ¹°Áú ¼øȯ2 | 36ºÐ | 139~142 | |
51° | [°³³ä] Áö±¸½Ã½ºÅÛÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ¹°Áú ¼øȯ3 | 41ºÐ | 143~145 | |
52° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 17ºÐ | 146~148 | |
53° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 22ºÐ | 149~151 | |
54° | [°³³ä] Áö±ÇÀÇ º¯È1 | 39ºÐ | 152~154 | |
55° | [°³³ä] Áö±ÇÀÇ º¯È2+ºñ¹ýƯ° | 43ºÐ | 155~157,160 | |
56° | [°³³ä] Áö±ÇÀÇ º¯È3 | 34ºÐ | 157~159 | |
57° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 29ºÐ | 161~165 | |
58° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦ | 35ºÐ | 167~171 | |
59° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛÀÇ ±âº» ´ÜÀ§1 | 32ºÐ | 174~175 | |
60° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛÀÇ ±âº» ´ÜÀ§2 | 36ºÐ | 174~176 | |
61° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛÀÇ ±âº» ´ÜÀ§3 | 48ºÐ | 177~179 | |
62° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 22ºÐ | 180~182 | |
63° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 24ºÐ | 183~185 | |
64° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ÀÇ ÈÇÐ ¹ÝÀÀ | 56ºÐ | 186~188 | |
65° | [°³³ä] ºñ¹ýƯ°+[¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 25ºÐ | 189~190 | |
66° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 31ºÐ | 191~193 | |
67° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ Á¤º¸ÀÇ È帧1 | 29ºÐ | 194~195 | |
68° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ Á¤º¸ÀÇ È帧2 | 36ºÐ | 195~197 | |
69° | [°³³ä] »ý¸í ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ Á¤º¸ÀÇ È帧3 | 36ºÐ | 198~199 | |
70° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 27ºÐ | 200~203 | |
71° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦1 | 24ºÐ | 206~208 | |
72° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦2 | 21ºÐ | 209~211 | |
¥².º¯È¿Í ´Ù¾ç¼º |
||||
73° | [°³³ä] »êÈ È¯¿ø ¹ÝÀÀ1 | 31ºÐ | 214~217 | |
74° | [°³³ä] »êÈ È¯¿ø ¹ÝÀÀ2 | 47ºÐ | 214~218 | |
75° | [°³³ä] »êÈ È¯¿ø ¹ÝÀÀ3 | 33ºÐ | 219~221 | |
76° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 27ºÐ | 222~225 | |
77° | [°³³ä] »ê°ú ¿°±â1 | 28ºÐ | 226~229 | |
78° | [°³³ä] »ê°ú ¿°±â2 | 33ºÐ | 230~231 | |
79° | [°³³ä] »ê°ú ¿°±â3 | 24ºÐ | 232~235 | |
80° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 34ºÐ | 236~237 | |
81° | [°³³ä] ÁßÈ ¹ÝÀÀ1 | 36ºÐ | 236~237 | |
82° | [°³³ä] ÁßÈ ¹ÝÀÀ2+ºñ¹ýƯ° | 49ºÐ | 236~239 | |
83° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 31ºÐ | 240~242 | |
84° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 26ºÐ | 242~243 | |
85° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦1 | 22ºÐ | 245~247 | |
86° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦2 | 26ºÐ | 248~249 | |
87° | [°³³ä] ÁöÁú½Ã´ëÀÇ È¯°æ°ú »ý¹°1 | 33ºÐ | 252~254 | |
88° | [°³³ä] ÁöÁú½Ã´ëÀÇ È¯°æ°ú »ý¹°2 | 44ºÐ | 255~257 | |
89° | [°³³ä] ºñ¹ýƯ°+[¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦1 | 20ºÐ | 258~260 | |
90° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦2 | 22ºÐ | 261~263 | |
91° | [°³³ä] ÀÚ¿¬ ¼±Åðú »ý¹°ÀÇ ÁøÈ1 | 35ºÐ | 264~265 | |
92° | [°³³ä] ÀÚ¿¬ ¼±Åðú »ý¹°ÀÇ ÁøÈ2 | 35ºÐ | 266~269 | |
93° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 20ºÐ | 270~273 | |
94° | [°³³ä] »ý¹° ´Ù¾ç¼ºÀÇ Á߿伺°ú º¸Àü ¹æ¾È1 | 39ºÐ | 274~277 | |
95° | [°³³ä] »ý¹° ´Ù¾ç¼ºÀÇ Á߿伺°ú º¸Àü ¹æ¾È2 | 28ºÐ | 278~279 | |
96° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 22ºÐ | 280~283 | |
97° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦ | 33ºÐ | 286~291 | |
¥³.ȯ°æ°ú ¿¡³ÊÁö |
||||
98° | [°³³ä] »ýÅÂ°è ±¸¼º ¿ä¼Ò¿Í ȯ°æ1 | 19ºÐ | 294~295 | |
99° | [°³³ä] »ýÅÂ°è ±¸¼º ¿ä¼Ò¿Í ȯ°æ2 | 38ºÐ | 296~299 | |
100° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 19ºÐ | 300~303 | |
101° | [°³³ä] »ýÅ°è ÆòÇü | 36ºÐ | 304~307 | |
102° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 24ºÐ | 308~311 | |
103° | [°³³ä] Áö±¸ ȯ°æ º¯È¿Í Àΰ£ »ýÈ°1 | 42ºÐ | 312~314 | |
104° | [°³³ä] Áö±¸ ȯ°æ º¯È¿Í Àΰ£ »ýÈ°2 | 41ºÐ | 315~317 | |
105° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 33ºÐ | 318~321 | |
106° | [°³³ä] ¿¡³ÊÁö Àüȯ°ú È¿À²Àû ÀÌ¿ë1 | 22ºÐ | 322~324 | |
107° | [°³³ä] ¿¡³ÊÁö Àüȯ°ú È¿À²Àû ÀÌ¿ë2 | 33ºÐ | 325~327 | |
108° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 22ºÐ | 328~331 | |
109° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦ | 36ºÐ | 334~339 | |
110° | [°³³ä] Àü±â ¿¡³ÊÁöÀÇ »ý»ê°ú ¼ö¼Û1 | 30ºÐ | 342~343 | |
111° | [°³³ä] Àü±â ¿¡³ÊÁöÀÇ »ý»ê°ú ¼ö¼Û2 | 30ºÐ | 343~345 | |
112° | [°³³ä] Àü±â ¿¡³ÊÁöÀÇ »ý»ê°ú ¼ö¼Û3 | 45ºÐ | 346~349 | |
113° | [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 22ºÐ | 350~353 | |
114° | [°³³ä] ž翡³ÊÁöÀÇ »ý¼º°ú Àüȯ + [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 29ºÐ | 354~359 | |
115° | [°³³ä] ¹ßÀü°ú Áö±¸ ȯ°æ + [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 37ºÐ | 360~365 | |
116° | [°³³ä] ¹Ì·¡ÀÇ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹ßÀü + [¹®Á¦] ³»½Å ¸¸Á¡ ¹®Á¦ | 35ºÐ | 366~371 | |
117° | [¹®Á¦] Áß´Ü¿ø¸¶¹«¸® ¹®Á¦ | 24ºÐ | 373~376 |